أسعار الذهب اليوم في اليمن
الهدهد/أقتصاد
أسعار الذهب في اليمن “Gold prices Yemen” تحديث يومي لحظة بلحظة يعد الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المرتفعة والتي عرفت على مر العصور كأحد أهم أدوات الزينة للنساء مما يجعلهن يقبلن على شراءه وتبديله في صورة حلي ولا يقتصر الشغف في معرفة أسعار الذهب على النساء فقط نعرض لكم أجدد الأحداث ومتغيرات الأسعار فور حدوث أي تغييرات جديدة عن اليوم وطوال عام 2017 نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومة للسوق المحلي اليمني لبيع معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في المحلات المصنعة والتجار لكل من يهتم بتداول الفوركس وببيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج، نقدم لكم سعر الذهب في اليمن “SAR” حسب الاقتصاد اليومي اليمني لكل من عيار (24-22-21-18-14-10) عن اليوم الحالي .
جدول تفصيلي حصري بـ أسعار الذهب عن اليوم والأيام الماضية من الأسبوع السابق حسب الأعيرة المتاح او الأوقية او الكيلو.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,397 ريال | $41.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,530 ريال | $38.15 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,097 ريال | $36.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,798 ريال | $31.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,065 ريال | $24.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,198 ريال | $20.81 |
اسعار أوقية الذهب | 323,341 ريال | $1,294 |
اسعار جنيه الذهب | 72,780 ريال | $291.35 |
اسعار كيلو الذهب | 10,396,821 ريال | $41,621 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
كما يمكنكم أيضاً الاطلاع على هذالجدول لبينات تفصيليه لأسعار الذهب عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ريال يمني .
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
18 نوفمبر | 10,397 | 9,097 | 7,798 | 6,065 | 5,198 |
17 نوفمبر | 10,411 | 9,110 | 7,808 | 6,073 | 5,206 |
16 نوفمبر | 10,283 | 8,997 | 7,712 | 5,998 | 5,141 |
15 نوفمبر | 10,283 | 8,998 | 7,713 | 5,999 | 5,142 |
14 نوفمبر | 10,299 | 9,012 | 7,724 | 6,008 | 5,149 |
13 نوفمبر | 10,269 | 8,985 | 7,702 | 5,990 | 5,134 |
12 نوفمبر | 10,254 | 8,973 | 7,691 | 5,982 | 5,127 |
11 نوفمبر | 10,254 | 8,973 | 7,691 | 5,982 | 5,127 |
10 نوفمبر | 10,260 | 8,978 | 7,695 | 5,985 | 5,130 |
9 نوفمبر | 10,339 | 9,047 | 7,755 | 6,031 | 5,170 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |