النباء اليقين

أسعار الذهب اليوم في اليمن..

الهدهد/أقتصاد

جدول تفصيلي حصري بـ أسعار الذهب عن اليوم والأيام الماضية من الأسبوع السابق حسب الأعيرة المتاح او الأوقية او الكيلو.

أسعار الذهب في اليمن

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 10,277 ريال $41.12
سعر الذهب عيار 22 9,421 ريال $37.69
اسعار الذهب عيار 21 8,992 ريال $35.98
اسعار الذهب عيار 18 7,708 ريال $30.84
سعر الذهب عيار 14 5,995 ريال $23.99
سعر الذهب عيار 12 5,138 ريال $20.56
اسعار أوقية الذهب 319,610 ريال $1,279
اسعار جنيهالذهب 71,940 ريال $287.84
اسعار كيلو الذهب 10,276,864 ريال $41,119
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق

كما يمكنكم أيضاً الاطلاع على هذالجدول لبينات تفصيليه لأسعار الذهب عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ريال يمني .

أسعار الذهب في اليمن للأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
20 نوفمبر 10,265 8,982 7,699 5,988 5,132
19 نوفمبر 10,403 9,103 7,802 6,068 5,202
18 نوفمبر 10,397 9,097 7,798 6,065 5,198
17 نوفمبر 10,411 9,110 7,808 6,073 5,206
16 نوفمبر 10,283 8,997 7,712 5,998 5,141
15 نوفمبر 10,283 8,998 7,713 5,999 5,142
14 نوفمبر 10,299 9,012 7,724 6,008 5,149
13 نوفمبر 10,269 8,985 7,702 5,990 5,134
12 نوفمبر 10,254 8,973 7,691 5,982 5,127
11 نوفمبر 10,254 8,973 7,691 5,982 5,127
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق