سعر الذهب اليوم فى اليمن
الهدهد/أقتصاد
سعر الذهب اليوم فى اليمن
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10033.49 | 40.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 9197.36 | 36.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 8779.30 | 35.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 7525.12 | 30.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 5852.87 | 23.42 |
سعر الذهب عيار 10 | 4180.62 | 16.73 |
سعر التوله | 117030.59 | 468.22 |
10 توله | 1170305.89 | 4682.16 |
سعر أوقية الذهب | 312076.32 | 1248.56 |
سعر جنية الذهب | 70234.41 | 280.99 |
سعر كيلو الذهب | 10033486.75 | 40141.98 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 10 ديسمبر – 10:02 ص بتوقيت دولة اليمن تاريخ 10 ديسمبر – 07:02 ص بتوقيت جرينتش,