أسعار الذهب في اليمن الإثنين 1-1-2018
الهدهد/أقتصاد
جدول تفصيلي حصري بـ أسعار الذهب عن اليوم والأيام الماضية من الأسبوع السابق حسب الأعيرة المتاح او الأوقية او الكيلو.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,476 ريال | $41.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,603 ريال | $38.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,167 ريال | $36.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,857 ريال | $31.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,111 ريال | $24.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,238 ريال | $20.96 |
اسعار أوقية الذهب | 325,810 ريال | $1,304 |
اسعار جنيه الذهب | 73,335 ريال | $293.40 |
اسعار كيلو الذهب | 10,476,200 ريال | $41,913 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |